Central Minimum Wages have been revised effective from 01 October 2025 to 31 March 2026. Complete details have been shared below.
Employees Employed in Agriculture
| Class of Employment | Area | Basic Per Day | VDA Per Day | Total Per Day |
| Unskilled | A | 333.00 | 181.00 | 514.00 |
| Unskilled | B | 303.00 | 167.00 | 470.00 |
| Unskilled | C | 300.00 | 165.00 | 465.00 |
| Semi-Skilled / Unskilled Supervisory | A | 364.00 | 198.00 | 562.00 |
| Semi-Skilled / Unskilled Supervisory | B | 335.00 | 181.00 | 516.00 |
| Semi-Skilled / Unskilled Supervisory | C | 307.00 | 168.00 | 475.00 |
| Skilled / Clerical | A | 395.00 | 215.00 | 610.00 |
| Skilled / Clerical | B | 364.00 | 198.00 | 562.00 |
| Skilled / Clerical | C | 334.00 | 181.00 | 515.00 |
| Highly Skilled | A | 438.00 | 237.00 | 675.00 |
| Highly Skilled | B | 407.00 | 221.00 | 628.00 |
| Highly Skilled | C | 364.00 | 198.00 | 562.00 |
Employees Employed in Mines
For Work Above Ground
| Class of Employment | Basic Per Day | VDA Per Day | Total Per Day |
| Unskilled | 350.00 | 191.00 | 541.00 |
| Semi-Skilled / Unskilled Supervisory | 437.00 | 237.00 | 674.00 |
| Skilled / Clerical | 523.00 | 282.00 | 805.00 |
| Highly Skilled | 610.00 | 328.00 | 938.00 |
For Work Below Ground
| Class of Employment | Basic Per Day | VDA Per Day | Total Per Day |
| Unskilled | 437.00 | 237.00 | 674.00 |
| Semi-Skilled / Unskilled Supervisory | 523.00 | 282.00 | 805.00 |
| Skilled / Clerical | 610.00 | 328.00 | 938.00 |
| Highly Skilled | 683.00 | 366.00 | 1049.00 |
Employees Employed in Construction
| Class of Employment | Area | Basic Per Day | VDA Per Day | Total Per Day |
| Unskilled | A | 523.00 | 282.00 | 805.00 |
| Unskilled | B | 437.00 | 237.00 | 674.00 |
| Unskilled | C | 350.00 | 191.00 | 541.00 |
| Semi-Skilled / Unskilled Supervisory | A | 579.00 | 314.00 | 893.00 |
| Semi-Skilled / Unskilled Supervisory | B | 494.00 | 266.00 | 760.00 |
| Semi-Skilled / Unskilled Supervisory | C | 410.00 | 222.00 | 632.00 |
| Skilled / Clerical | A | 637.00 | 344.00 | 981.00 |
| Skilled / Clerical | B | 579.00 | 314.00 | 893.00 |
| Skilled / Clerical | C | 494.00 | 266.00 | 760.00 |
| Highly Skilled | A | 693.00 | 372.00 | 1065.00 |
| Highly Skilled | B | 637.00 | 344.00 | 981.00 |
| Highly Skilled | C | 579.00 | 314.00 | 893.00 |
Employees Employed in Loading & Unloading
| Area | Basic Per Day | VDA Per Day | Total Per Day |
| A | 523.00 | 282.00 | 805.00 |
| B | 437.00 | 237.00 | 674.00 |
| C | 350.00 | 191.00 | 541.00 |
Employees Employed in Sweeping and Cleaning
| Area | Basic Per Day | VDA Per Day | Total Per Day |
| A | 523.00 | 282.00 | 805.00 |
| B | 437.00 | 237.00 | 674.00 |
| C | 350.00 | 191.00 | 541.00 |
Employees Employed in Watch and Ward
Watch and Ward (Without Arms)
| Area | Basic Per Day | VDA Per Day | Total Per Day |
| A | ₹ 637.00 | ₹ 344.00 | ₹ 981.00 |
| B | ₹ 579.00 | ₹ 314.00 | ₹ 893.00 |
| C | ₹ 494.00 | ₹ 266.00 | ₹ 760.00 |
Watch and Ward (With Arms)
| Area | Basic Per Day | VDA Per Day | Total Per Day |
| A | 693.00 | 372.00 | 1065.00 |
| B | 637.00 | 344.00 | 981.00 |
| C | 579.00 | 314.00 | 893.00 |
Employees Employed in Stone Mines
Excavation & Removal of Over Burden with 50 Meters Lead / 1.5 Meters Lift.
| Category | Basic Per Day | VDA Per Day | Total Per Day |
| Soft Soil | 351.00 | 194.00 | 545.00 |
| Soft Soil With Rock | 531.00 | 287.00 | 818.00 |
| Rock | 703.00 | 380.00 | 1083.00 |
Removal and Stacking of Rejected Stones with 50 Meters Lead / 1.5 Meters Lift.
| Category | Basic Per Day | VDA Per Day | Total Per Day |
| Removal & Stacking | 283.00 | 155.00 | 438.00 |
Stone Breaking or Stone Crushing for Stone size of category
| Category | Basic Per Day | VDA Per Day | Total Per Day |
| 1.0 Inch to 1.5 Inches | 2171.00 | 1152.00 | 3323.00 |
| Above 1.5 Inches to 3.0 Inches | 1857.00 | 985.00 | 2842.00 |
| Above 3.0 Inches to 5.0 Inches | 1088.00 | 581.00 | 1669.00 |
| Above 5 Inches | 893.00 | 479.00 | 1372.00 |
Official Notification
Central Minimum Wages Notification October 2025
Official Website
You can visit the official website of Chief Labour Commissioner (Central) for more details.
Related Posts :