Madhya Pradesh Minimum Wages for Shops and Establishments have been revised effective from 01 April 2026 to 30 September 2026.
| Class of Employment | Minimum Wages | Variable Dearness Allowance (VDA) | Total Wages | ||||
| Monthly | Daily | Monthly | Daily | Monthly | Daily | Daily (Rounded Off) | |
| Unskilled | 9575.00 | 368.27 | 2850.00 | 109.62 | 12425.00 | 477.89 | 478.00 |
| Semi-Skilled | 10571.00 | 406.58 | 2850.00 | 109.62 | 13421.00 | 516.20 | 516.00 |
| Skilled | 12294.00 | 472.85 | 2850.00 | 109.62 | 15144.00 | 582.47 | 582.00 |
| Highly Skilled | 13919.00 | 535.35 | 2850.00 | 109.62 | 16769.00 | 644.97 | 645.00 |
Official Notification
Madhya Pradesh Minimum Wages Notification April 2026
Official Website
You can visit the official website of MP Shram Sewa Portal for more details.
Related Posts :
